Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Оптический передатчик OT1550SQ-1x10-EML TVBS | 69 960 p | 66 440 p | |
| Оптический передатчик 2x05 дБм - OT1550HQ-2x5 TVBS | 327 360 p | 310 992 p | |
| Оптический передатчик 2x07 дБм - OT1550HQ-2x7 TVBS | 536 000 p | 456 000* p | |
| Оптический передатчик 2x7 дБм - OT1550SQ-2x7 TVBS | 127 336 p | 121 000 p | |
| Оптический передатчик 2x8 дБм - OT1550SQ-2x8 TVBS | 139 656 p | 132 704 p | |
| Оптический передатчик 2x09 дБм - OT1550HQ-2x9 TVBS | 348 480 p | 331 056 p | |
| Оптический передатчик 2x9 дБм - OT1550SQ-2x9 TVBS | 154 000 p | 146 344 p | |
| Оптический передатчик 2x10 дБм - OT1550HQ-2x10 TVBS | 426 800 p | 405 416 p | |
| Оптический передатчик 2x10 дБм - OT1550SQ-2x10 TVBS | 182 776 p | 173 624 p | |
| Оптический передатчик 10 дБм - OT1550I-1x10 TVBS с внутренней модуляцией | 121 000 p | 115 016 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Оптический передатчик 1310нм 10мВт - OT1310HQ-10 TVBS | 51 656 p | 49 104 p | |
| Оптический передатчик 1310нм 16мВт - OT1310HQ-16 TVBS | 53 416 p | 50 776 p | |
| Оптический передатчик 1310нм 20мВт - OT1310HQ-20 TVBS | 54 384 p | 51 656 p | |
| Оптический передатчик 1310нм 26мВт - OT1310HQ-26 TVBS | 72 512 p | 68 816 p | |
| Оптический передатчик 1мВт для обратного канала SOT-01 ПЛАНАР | |||
| Оптический передатчик 2мВт для обратного канала SOT-02 ПЛАНАР |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Оптический переключатель OS-6201 TVBS | 30 800 p | 23 900* p | |
| Оптический переключатель OS-6201 TVBS | 32 560 p | 30 932 p | |
| Оптический переключатель OS-6201-RF TVBS | 33 440 p | 31 768 p | |
| Модуль оптический переключатель OCP-OS TVBS | 23 672 p | 22 528 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Сварочный аппарат AI-5 Pro Signal Fire | 51 920 p | 50 424 p | |
| Сварочный аппарат AI-9 Signal Fire | 95 832 p | 92 928 p | |
| Сварочный аппарат Instrument View 3x INNO | 271 744 p | 263 648 p | |
| Сварочный аппарат Instrument View 6s INNO | 363 352 p | 352 440 p | |
| Сварочный аппарат 280T Jilong | 113 872 p | 110 528 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Медиаконвертер 10 Гбит/с, SFP+ TS-MC-10G-SFP TELSAR | 9 240 p | 8 963 p | |
| Медиаковертер-репитер 10 Гбит/с, 2*SFP+ TS-MC-10G-OEO TELSAR | 14 784 p | 14 340 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Шасси на 14 медиаконвертеров TS-MC-14U TELSAR | 9 240 p | 8 963 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Модуль оптический QSFP+ (40G), до 100м, DDM, LC/LC - TS-QSFP+-40G-MM-SR4 TELSAR | 3 370 p | 3 269 p | |
| Модуль оптический QSFP+ (40G), до 2км, DDM, LC/LC - TS-QSFP+-40G-SM-LR4-02 TELSAR | 19 052 p | 18 480 p | |
| Модуль оптический QSFP+ (40G), до 10км, DDM, LC/LC - TS-QSFP+-40G-SM-LR4-10 TELSAR | 19 052 p | 18 480 p | |
| Модуль оптический QSFP+ (40G), до 20км, DDM, LC/LC - TS-QSFP+-40G-SM-LR4-20 TELSAR | 19 263 p | 18 685 p | |
| Модуль оптический QSFP+ (40G), до 40км, DDM, LC/LC - TS-QSFP+-40G-SM-ER4-40 TELSAR | 58 661 p | 56 901 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Модуль оптический QSFP56 (200G), до 100м, DDM, MPO12 - TS-QSFP56-200G-SR4 TELSAR | 19 052 p | 18 480 p | |
| Модуль оптический QSFP56 (200G) CWDM8, до 2км, DMM, LC - TS-QSFP56-200G-FR4 TELSAR | 52 809 p | 51 225 p | |
| Модуль оптический QSFP56 (200G) LWDM8, до 10км, DMM, LC - TS-QSFP56-200G-LR4 TELSAR | 82 130 p | 79 666 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Модуль оптический QSFP-DD (400G), до 100м, DDM, MPO16 - TS-QSFPDD-400G-SR8 TELSAR | 29 322 p | 28 442 p | |
| Модуль оптический QSFP-DD (400G), до 2км, DDM, LC/LC - TS-QSFPDD-400G-FR4 TELSAR | 76 261 p | 73 973 p | |
| Модуль оптический QSFP-DD (400G) LWDM8, до 10км, DMM, LC - TS-QSFPDD-400G-LR8 TELSAR | 132 009 p | 128 049 p | |
| Модуль оптический QSFP-DD (800G), до 100м, DDM, MPO16 - TS-QSFPDD-800G-SR8 TELSAR | 114 576 p | 111 139 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Модуль оптический OSFP (400G), до 100м, DDM, MPO16 - TS-OSFP-400G-SR8 TELSAR | 76 261 p | 73 973 p | |
| Модуль оптический OSFP (400G), до 500м, DDM, MPO12 - TS-OSFP-400G-DR4 TELSAR | 105 600 p | 102 432 p | |
| Модуль оптический OSFP (800G), до 50м, DDM, 2*MPO12/APC - TS-OSFP-800G-2SR4 TELSAR | 114 409 p | 110 977 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Нож для кабеля RG59, RG6 HT-302A | 300 p | 285 p | |
| Инструмент для обжима кабеля RG6, RG11 (0.475, 0.322) HT-106F | 911 p | 865 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Модулятор 2х полосный Televes 5859 | 1 800 p | 1 500* p | |
| Модулятор Omega ПЛАНАР | 23 100 p | ||
| Модулятор Omega-1 ПЛАНАР | 23 100 p | ||
| Модулятор Micro-01 ПЛАНАР | 4 300 p | ||
| Модулятор Micro-02 ПЛАНАР | 4 300 p | ||
| Модулятор Micro-03 ПЛАНАР | 4 300 p | ||
| Модулятор 1МТ-200 ПЛАНАР | 4 300 p | ||
| Модулятор МТ-200 ПЛАНАР | 5 300 p | ||
| Модулятор МТ-202-01 ПЛАНАР | 5 700 p | ||
| Модулятор МТ-202-02 ПЛАНАР | 5 500 p | ||
| Микрофонный узел ММТ01 ПЛАНАР | 530 p | ||
| Микрофонный узел ММТ02 ПЛАНАР | 530 p | ||
| Демодулятор ДМ-200М ПЛАНАР | 12 700 p | ||
| Демодулятор ДМ-200 ПЛАНАР | 8 700 p | ||
| Модулятор MT41 TERRA | |||
| Модулятор MT47 TERRA | |||
| Модулятор MT57 TERRA |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Муфта изолирующая BG-01 TVBS | 302 p | 287 p | |
| Изолятор земли BG-01 TVBS | 335 p | 318 p | |
| Грозозащита TS-2006 TERRA | 387 p | 368 p | |
| Переменный эквалайзер VEQ-860 FT ПЛАНАР | 660 p | ||
| Инжектор питания 01 FТ ПЛАНАР | 410 p | ||
| Инжектор питания 03 FТ ПЛАНАР | 450 p | ||
| Устройство защиты 01-150 FT ПЛАНАР | 410 p | ||
| Сумматор ТВ/СПУТНИК FТ ПЛАНАР | 750 p | ||
| Фильтр диплексерный сдвоенный PLDD-65 ПЛАНАР | 900 p | ||
| Фильтр ПАВ ДМВ ПЛАНАР | 1 100 p | ||
| Фильтр ФВЧ-15L ПЛАНАР | 580 p | ||
| Фильтр ФВЧ-58L ПЛАНАР | 580 p | ||
| Фильтр ФНЧ-302 ПЛАНАР | 240 p | ||
| Фильтр ФНЧ-302L ПЛАНАР | 600 p | ||
| Фильтр ФНЧ-622L ПЛАНАР | 670 p | ||
| Фильтр полосовой CF48-182F SIMONA | |||
| Аттенюатор 3дБ - ATT-03F TVBS | 80.08 p | 76.03 p | |
| Аттенюатор 10дБ - ATT-10F TVBS | 80.08 p | 76.03 p | |
| Аттенюатор 20дБ - ATT-20F TVBS | 80.08 p | 76.03 p | |
| Аттенюатор -10дБ+ ПЛАНАР | 340 p | ||
| Аттенюатор -6дБ+ ПЛАНАР | 340 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Коаксиальный RF коммутатор-переключатель RS-6201 TVBS | 33 440 p | 31 768 p | |
| Модуль RF-переключатель OCP-RS TVBS | 20 416 p | 19 448 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Источник питания БП-01 12-150 ВХ ПЛАНАР | 1 900 p | 1 710 p | |
| Блок для дистанционного питания БП-217 ПЛАНАР | |||
| Блок для дистанционного питания БП-600 мод.610 ПЛАНАР |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| IPQAM модулятор на 16 TS - DM9016B TVBS | 139 000 p | 123 000* p | |
| IPQAM модулятор на 16 TS - DM9016B v2 TVBS | 162 198 p | 154 094 p | |
| IPQAM модулятор на 32 TS - DM9032B TVBS | 151 000 p | 143 000* p | |
| IPQAM модулятор на 32 TS - DM9032B v2 (2*RF) TVBS | 216 252 p | 205 446 p | |
| IPQAM модулятор на 48 TS - DM9048B v2 (2*RF) TVBS | 273 416 p | 259 776 p | |
| IPQAM модулятор на 32 TS - DM9032B (2RF) TVBS | 165 000 p | 155 000* p | |
| IPQAM модулятор на 64 TS - DM9064B TVBS | 291 720 p | 277 200 p | |
| IPQAM 10G модулятор на 32 TS - DM9032B-10G TVBS | 264 000 p | 235 000* p | |
| IPQAM 10G модулятор на 48 TS - DM9048B-10G TVBS | 291 720 p | 275 000 p | |
| IPQAM 10G модулятор на 64TS - DM9064B-10G TVBS | 351 423 p | 333 858 p | |
| IPQAM 10G модулятор на 96TS - DM9096B-10G TVBS | 455 840 p | 433 048 p | |
| IPQAM 10G модулятор на 112TS - DM9112B-10G TVBS | 483 120 p | 458 920 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Цифроаналоговый модулятор на 32 канала IPPAL-32NA TVBS | 309 848 p | 294 360 p | |
| Цифроаналоговый модулятор на 32 канала IPPAL-32NA TVBS (2БП без горячей замены) | 347 000 p | 319 000* p | |
| Цифроаналоговый модулятор на 32 канала IPPAL-32NA TVBS (2БП с горячей заменой) | 364 584 p | 346 368 p | |
| Цифроаналоговый модулятор на 64 канала IPPAL-2х32NA TVBS (2U,1БП) | 673 200 p | 639 496 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Цифровой ресивер H.265/HEVC 4K/HD - DCH-6000P-S2 PBI | 440 000 p | 418 000 p | |
| Цифровой ресивер H.265/HEVC 4K/HD - DCH-6000P-T2/C PBI | 440 000 p | 418 000 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Дочерняя карта 10/100M 32CH IP board PBI | 20 240 p | 19 228 p | |
| Дочерняя карта Giga IP daughter board PBI | 42 240 p | 40 128 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовое шасси DHP230 Dexing | 127 600 p | 121 176 p | |
| Модуль DX902A 2*DVB-S/S2 тюнера и 2*CI слота для шасси Dexing | 38 745 p | 36 814 p | |
| Модуль DX942A 2*DVB-T/T2/C тюнера по 2 частоты на каждый и 2*CI слота для шасси Dexing | 39 600 p | 37 840 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовое шасси с MUX/2*БП - DHP400 Dexing | 175 705 p | 166 923 p | |
| Модуль 4-канальный ASI/IP ремультиплексор - DX504 Dexing | 63 800 p | 60 632 p | |
| Модуль IP ремультиплексор - DX506 Dexing | 63 800 p | 60 632 p | |
| Модуль 16-канальный IP-QAM модулятор/MUX/SCR - DX316 Dexing | 108 240 p | 102 872 p | |
| Модуль 32-канальный IP-QAM модулятор/MUX/SCR - DX332 Dexing | 147 840 p | 140 448 p | |
| Модуль 4-канальный кодер MPEG-2/H.264/SD CVBS в IP - DX214B Dexing | 82 016 p | 77 968 p | |
| Модуль 8-канальный кодер MPEG-2/H.264/SD CVBS в IP - DX218S Dexing | 72 952 p | 69 344 p | |
| Модуль 4-канальный кодер H.264 HD/SD, HDMI в IP - DX224S Dexing | 51 040 p | 48 488 p | |
| Модуль 2-канальный кодер/транскодер MPEG-2/H.264 HD/SD, HDMI в IP - DX202A Dexing | 145 816 p | 138 512 p | |
| Модуль 2-канальный кодер/транскодер MPEG-2/H.264 HD/SD, HD-SDI в IP - DX202A-D Dexing | 164 032 p | 155 760 p | |
| Модуль 2-канальный декодер MPEG-2/H.264 HD/SD с 2xSDI/2xASI - DX702 Dexing | 109 384 p | 103 840 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовый блок BTA-CPU01.2/ 1PM-220VAC ПЛАНАР | 67 000 p | ||
| Модуль TSoIP приёмника BTA-RS04 ПЛАНАР | 39 500 p | ||
| Модуль приемника DVB-S/S2 BTA-RS03 ПЛАНАР | 19 500 p | ||
| Модуль 3-канального приемника DVB-T/T2/C BTA-RS02.3 ПЛАНАР | 25 500 p | ||
| Модуль кодека-модулятора BTA-TSM01 ПЛАНАР | 30 400 p | ||
| Модуль дескремблера BTA-CID01 ПЛАНАР | 17 000 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовый блок СГ32 ПЛАНАР | 59 500 p | ||
| Блок вентиляторов СГ32 ПЛАНАР | 13 500 p | ||
| Частотный конвертор К01 ПЛАНАР | 32 800 p | ||
| Модуль модулятора М01 для СГ 32 ПЛАНАР | 15 200 p | ||
| Модуль модулятора М02 для СГ 32 ПЛАНАР | 15 200 p | ||
| Модуль модулятора М03 для СГ 32 ПЛАНАР | 17 400 p | ||
| Модуль модулятора М04 для СГ 32 ПЛАНАР | 14 268 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Головная станция СГ3000-мини ПЛАНАР | 32 700 p | ||
| Базовый блок Б20 ПЛАНАР | 30 300 p | ||
| Модуль центрального процессора С1 ПЛАНАР | 3 600 p | ||
| Модуль канального усилителя К1 ПЛАНАР | 6 400 p | ||
| Модуль канального усилителя К2 ПЛАНАР | 6 900 p | ||
| Модуль конвертора КС1 ПЛАНАР | 5 100 p | ||
| Модуль входного распределителя 1Р ПЛАНАР | 850 p | ||
| Модуль входного распределителя 2Р ПЛАНАР | 1 250 p | ||
| Модуль входного распределителя 4Р ПЛАНАР | 1 750 p | ||
| Модуль входного распределителя 8Р ПЛАНАР | 2 450 p | ||
| Субмодуль входного усилителя А1 ПЛАНАР | 980 p | ||
| Субмодуль входного усилителя А2 ПЛАНАР | 980 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| СГ2000 для г. Санкт-Петербурга (21 канал) ПЛАНАР | |||
| СГ2000 для г. Москвы (19 каналов) ПЛАНАР | 45 743 p | ||
| Базовый блок Б14 ПЛАНАР | 10 600 p | ||
| Корпус К14 ПЛАНАР | |||
| Базовый блок Б8 ПЛАНАР | 9 400 p | ||
| Корпус К8 ПЛАНАР | 2 750 p | ||
| Дополнительный блок питания БП СГ2000 ПЛАНАР | 3 250 p | ||
| Модуль канальных усилителей МВ 4 ПЛАНАР | 5 700 p | ||
| Модуль канальных усилителей ДМВ 4 ПЛАНАР | 9 800 p | ||
| Модуль канальных усилителей МВ 2 ПЛАНАР | 3 100 p | ||
| Модуль канальных усилителей ДМВ 2 ПЛАНАР | Снято с производства в 2024г. | ||
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Кассета МДМ-500 ПЛАНАР | 20 800 p | ||
| Модуль демодулятора ДМ-500 ПЛАНАР | 8 250 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовый блок МДМ-500М ПЛАНАР | 28 300 p | ||
| Модуль ТВ демодулятора ДМ-500М ПЛАНАР | 11 900 p | ||
| Модуль FM демодулятора ДМ-500FМ ПЛАНАР | 4 750 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовый блок МТ500 ПЛАНАР | 37 700 p | ||
| Модуль модулятора М01 для МТ500 ПЛАНАР | 15 200 p | ||
| Модуль модулятора М02 для МТ500 ПЛАНАР | 15 200 p | ||
| Модуль модулятора М03 для МТ500 ПЛАНАР | 17 400 p | ||
| Модуль модулятора М04 для МТ500 ПЛАНАР | 14 268 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Коаксиальная перемычка Fm-Fm 699.026 TERRA | |||
| Кабель питания для 4-х модулей 699.20 TERRA | |||
| Переключатель поляризации/диапазона PI010 TERRA |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Двухканальный аудио кодер TLS-EC02-C (A) TVBS | |||
| Четырехканальный конвертер 12G-SDI MediaXOptic СтримЛабс | 145 200 p | 140 800 p | |
| Карта одноканальный H.264 SD кодер C150-SD Sumavision | 356 400 p | 338 536 p | |
| Карта одноканальный H.264 HD/SD кодер C150-HD Sumavision | 572 000 p | 543 400 p | |
| Карта двухканальный H.264 HD/SD кодер C150D-HD Sumavision | 569 360 p | 541 200 p | |
| Кодер H.264/MPEG-2 SD с ASI/TSIP/MUX DMM-1330EC-42 PBI | |||
| Кодер H.264/HD с SDI/ASI/MUX/IP - DMM-1530EC-40 PBI | 128 000 p | 95 500* p | |
| Профессиональный конвертер 4K видеосигнала DCH-6000ST PBI | 218 768 p | 207 768 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Ремультиплексор с ASI - DMM-1400MX-30 PBI | 87 120 p | 82 764 p | |
| Ремультиплексор с ASI/IP - DMM-1400MX-40 PBI | 93 720 p | 89 056 p | |
| Ремультиплексор 2-канальный с ASI/IP - DXP-3800MX PBI | 170 104 p | 161 599 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Конвертер протоколов NEP10v2 Dexing | 32 495 p | 30 870 p | |
| Конвертер IP протоколов DIH-1000X PBI | 255 200 p | 242 440 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Мультиплексор Stream Multiplex 2x4 | |||
| Мультиплексор Stream Multiplex 2x8 | |||
| ПО DVB T2-MI Remultiplexer (5 выходных потоков) | |||
| Лицензия к DVB T2-MI Remultiplexer (1 выходной поток) |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Медиацентр TVIP S-Box v.705 | |||
| Медиацентр TVIP S-Box v.706 | |||
| Медиацентр TVIP S-Box v.710 | |||
| Компактная цифровая ТВ-приставка HD 8921 | |||
| Медиацентр TVIP S-Box v.605 | Снято с производства в 2025г. | ||
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовое шасси многоканального кодера 8510 с 1БП Sumavision | 164 296 p | 156 081 p | |
| Базовое шасси многоканального кодера 8510 с 2БП Sumavision | 164 296 p | 156 081 p | |
| Карта захвата кодера/транскодера 2х-канальная SDI/HDMI для шасси 8510 Sumavision | 657 096 p | 624 241 p | |
| Карта захвата кодера/транскодера 4х-канальная SDI для шасси 8510 Sumavision | 821 304 p | 780 239 p | |
| Карта захвата кодера/транскодера 4х-канальная HDMI для шасси 8510 Sumavision | 821 304 p | 780 239 p | |
| Карта захвата кодера/транскодера 4х-канальная SDI для шасси 8510 Sumavision | 985 600 p | 936 320 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовое шасси многоканального декодера 8520 с 1БП Sumavision | 164 296 p | 156 081 p | |
| Базовое шасси многоканального декодера 8520 с 2БП Sumavision | 164 296 p | 156 081 p | |
| Карта вывода 2х-канальная SDI/HDMI для шасси 8520 Sumavision | 657 096 p | 624 241 p | |
| Карта вывода 4х-канальная SDI/HDMI для шасси 8520 Sumavision | 821 304 p | 780 239 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Базовое шасси многоканального транскодера 8530 с 1БП Sumavision | 870 584 p | 827 055 p | |
| Базовое шасси многоканального транскодера 8530 с 2БП Sumavision | 985 600 p | 936 320 p | |
| Модуль транскодинга H264/H265/MPEG-2 для шасси 8530 Sumavision | 361 416 p | 343 345 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Конвертер протоколов NEP10v2 Dexing | 32 495 p | 30 870 p | |
| Конвертер IP протоколов DIH-1000X PBI | 255 200 p | 242 440 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Анализатор IPTV потоков программный «iTVSTA» ПЛАНАР | 18 000 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Анализатор ТВ сигналов мультисистемный ИТ-100 ПЛАНАР | 346 000 p | ||
| Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-12 ПЛАНАР | 55 100 p | 53 447 p | |
| Анализатор сигналов DVB-S/S2 ИТ-12К ПЛАНАР | 59 000 p | ||
| Анализатор сигналов ТВ ЦИУ-003 ПЛАНАР | 170 000 p | ||
| Транспортная сумка для приборов серии ИТ-08 ПЛАНАР | 1 804 p | ||
| Адаптер USB-RS232-08.21 ПЛАНАР | 135 000 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Анализатор транспортных потоков TS-Analyzer Стрим Лабс | |||
| Анализатор ТВ сигналов мультисистемный ИТ-100 ПЛАНАР | 346 000 p | ||
| Анализатор сигналов DVB-T/T2 ИТ-15Т2 ПЛАНАР | 62 200 p | ||
| Анализатор ТВ сигналов с удаленным доступом ITM-20C ПЛАНАР | 19 400 p | ||
| Модуль мониторинга ТВ сигналов ITM-17 ПЛАНАР | 21 400 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Измеритель мощности оптического сигнала ИТ-09P ПЛАНАР | 28 000 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Векторный рефлектометр CABAN R54 ПЛАНАР | |||
| Векторный рефлектометр CABAN R140 ПЛАНАР | |||
| Векторный рефлектометр CABAN R60 ПЛАНАР | 235 600 p | ||
| Векторный рефлектометр CABAN R180-02 ПЛАНАР |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| DiSEgC переключатель TEC-2021 TLC | |||
| DiSEgC переключатель TEC-4041 TLC | |||
| Переключатель поляризации/диапазона PI010 TERRA |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Сплиттер SSAH 204F/2DC RTM | |||
| Сплиттер SSAH 408F/2DC RTM | |||
| Сумматор-делитель SDF 300F RTM | |||
| Сплиттер SSAH 610F RTM | |||
| Усилитель ПЧ LAS18F/DC RTM |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Эфирная DVB-T2 антенна КС28/21-69 Logo | 1 584 p | 1 505 p | |
| Антенна наружная стационарная КС47/21-69 Триплекс | 3 500 p | 3 325 p | |
| Мачта алюминиевая 4,5 м | 5 500 p | 5 225 p | |
| Кронштейн для крепления мачты (Вынос 35 см) | |||
| Кронштейн для крепления мачты (раздвижной с выносом 45-70 см) | 1 408 p | 1 338 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Усилитель многодиапазонный ВХ800 мод.854.0 (MMDS) ПЛАНАР | |||
| Усилитель многодиапазонный ВХ800 мод.852D ПЛАНАР | 5 600 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| NetUP IPTV Combine Mini Hotel | |||
| NetUP IPTV Combine 8x Hotel | |||
| NetUP IPTV Combine 16х Hotel |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Контроллер системы оповещения ALV-C116 | 496 000 p | ||
| Усилитель мощности ALV-PA500 | 98 500 p | ||
| Микрофонная панель ALV-RM116 | 91 020 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Микшер-усилитель Alerto ALT-35BT | 17 317 p | ||
| Микшер-усилитель Alerto ALT-60BT | 30 257 p | ||
| Микшер-усилитель Alerto ALT-120BT | 27 733 p | ||
| Микшер-усилитель Alerto ALT-180BT | 34 116 p | ||
| Микшер-усилитель Alerto ALT-6250 | 49 970 p | ||
| Микшер-усилитель Alerto ALT-6500 | 71 970 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Микрофон настольный Alerto AM-01C | 8 604 p | ||
| Микрофон настольный Alerto AM-01 | 6 559 p | ||
| Микрофонная панель ALV-RM116 | 91 020 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Громкоговоритель рупорный Alerto HM-30T | 8 670 p | ||
| Громкоговоритель рупорный Alerto HM-50T | 16 632 p | ||
| Громкоговоритель рупорный Alerto HM-100T | 21 450 p | ||
| Громкоговоритель рупорный Alerto HM-30T mini | 6 453 p | ||
| Рупорный громкоговоритель HM-30PRT Alerto | 10 013 p | 9 512 p | |
| Рупорный громкоговоритель HM-25PRT повышенной прочности Alerto | 11 792 p | 11 202 p | |
| Звуковая колонна Alerto AWS-10H | 6 754 p | ||
| Звуковая колонна Alerto AWS-20H | 10 095 p | ||
| Звуковая колонна Alerto AWS-30H | 10 966 p | ||
| Звуковая колонна Alerto AWS-40H | 12 799 p | ||
| Громкоговоритель потолочный Alerto ACS-03 | 1 292 p | ||
| Громкоговоритель потолочный Alerto ACS-10 | 3 412 p | ||
| Громкоговоритель потолочный Alerto ACS-06 | 2 370 p | ||
| Громкоговоритель подвесной ACS-10PH Alerto | 5 020 p | ||
| Громкоговоритель настенный Alerto AWS-10 | 3 574 p | ||
| Громкоговоритель настенный Alerto AWS-03L | 1 893 p | ||
| Громкоговоритель настенный Alerto AWS-20 | 4 985 p | ||
| Громкоговоритель настенный Alerto AWS-06 | 2 554 p | ||
| Громкоговоритель уличный прожекторный HM-10T | 5 829 p |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Система условного доступа DRECrypt | |||
| Смарт-карта DRECrypt | |||
| Модуль CAM DRECrypt |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Система условного доступа SafeView | |||
| Смарт-карта для CAS SafeView | |||
| Абонентский приемник H.264/HD DCR200SV | |||
| CAM модуль SafeView Sumavision |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Система условного доступа StreamGuard | |||
| Смарт-карта для CAS StreamGuard | |||
| Абонентский приемник H.264/HD DCR200SG | |||
| Модуль CAM StreamGuard Sumavision |
| Наименование | Базовая цена | Оптовая цена | |
| Аттенюатор S-812-2WQK-1dB-6GHz | 4 840 p | 4 594 p | |
| Аттенюатор B-812-2WQ-20dB BNC | 6 450 p | 6 125 p | |
| Переходник 25N-321QK 7/16 розетка - N вилка | 4 550 p | 4 321 p | |
| Аттенюатор N-812-2WQ-3dB | 4 400 p | 4 180 p | |
| Микросхема W83627DHG-P | 1 056 p | 1 003 p | |
| Микросхема UCC3895DW | 906 p | 862 p | |
| Микросхема TLP250H(F) | 1 346 p | 1 267 p | |
| Кабельная сборка JC-RG58-TNCm-Nm-2 | 3 520 p | 3 344 p | |
| Вентилятор 109Р0412В3013 | 4 400 p | 4 180 p | |
| Транзистор BLF278 | 19 800 p | 18 832 p | |
| Транзистор BLF188XR | 31 504 p | 29 920 p | |
| Транзистор BLF578XR | 29 330 p | 27 861 p | |
| Транзистор BLF881 | 10 270 p | 9 750 p | |
| Транзистор IRFP4668PBF | 378 p | 352 p | |
| Микросхема AH202-F | 16 870 p | 16 025 p | |
| Микросхема AH101-G | 15 840 p | 15 048 p |