Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
BTA-RS02.3 - модуль 3-канального приемника DVB-T/T2/C для головной станции BTA10 ПЛАНАР (эфирный цифровой мультиплекс DVB-T2, кабельный DVB-C). Рабочий диапазон: 45...1002 МГц, уровень сигнала на входе: 40...110 дБмкВ. Потребляемая мощность, не более 4.2 Вт. В базовый блок устанавливается только один модуль приемника BTA-RS02.3.
диапазон рабочих частот | 451002 МГц |
шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
количество каналов одновременного приема | 3 |
уровень сигнала входного канала | 40110 дБмкВ |
потребляемая мощность, не более | 4,2 Вт |
Параметры каналов стандарта DVB-T |
|
ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
число поднесущих канала | 2к, 8к |
защитный интервал | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64 |
относительная скорость кода | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-T2 |
|
ширина полосы канала | 7, 8 МГц |
спецификация стандарта | v1.1.1 |
число поднесущих канала | 1к, 2к, 4к, 8к, 16к, 32к |
режим расширенной полосы канала | есть |
защитный интервал | 1/128,1/32,1/16,1/8,1/4,19/128,19/256 |
схема размещения поднесущих пилот-сигналов | PP1- PP8 |
типы модуляции поднесущих PLP потока | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
режим наклона констелляции PLP потока | есть |
относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6 |
допустимое отклонение частоты канала | ±100 кГц |
Параметры каналов стандарта DVB-С |
|
тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
символьная скорость | 5 7 Мсимв/с |
допустимое отклонение частоты канала | ±500 кГц |