Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
Является продолжением зарекомендовавшей себя серии усилителей SD1203. Глубокая модернизация снизила потребляемую мощность, а переход на современную элементную базу позволил избавиться от механических регулировочных элементов. Встроенный индикатор обеспечивает возможность проводить диагностику усилителя без полного демонтажа, а так же упрощает настройку параметров кабельной сети. С помощью микропроцессорного управления реализована удобная система автоматической регулировки усиления для поддержания стабильного выходного уровня группового сигнала.
Модель | 1203М | 1233М |
Диапазон рабочих частот, МГц | 481280 МГц | |
Коэффициент усиления, дБ | 40 | |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее (CTB/CSO < -60 дБ, CENELEC 42к)
с наклоном 9 дБ без наклона |
114 110 |
|
Режим работы АРУ | выкл/по выходу | |
Затухание несогласованности, дБ | 16 | |
Коэффициент шума, дБ | 5 | |
Диапазон регулировки уровня, дБ | 20 | |
Диапазон регулировки наклона, дБ | 20 | |
Затухание несогласованности, дБ, не менее | 18 | |
Присоединительный размер | 3/8 (F) | |
Ослабление сигнала на контрольном отводе, дБ | 20 | |
Количество выходов | 2 (вставка SD) | |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | |
Напряжение питания от сети, В | ~120250 | |
Напряжение аккумулятора, В | - | 12 |
Время работы от аккумулятора*, ч | - | 10 |
Время полного заряда аккумулятора*, ч | - | 20 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 12 | 14 |
Габаритные размеры, мм | 165 х 155 х 60 | |
Масса, кг | 1,5 |
* - для аккумулятора 12В/7Ач