Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
Анализатор сигналов Планар DVB-S/S2 ИТ-12 входит в группу измерителей серии мини-ИТ, является развитием прибора ИТ-11, предназначен для настройки систем приема цифровых стандартов DVB-S и DVB-S2, а также аналогового спутникового телевидения. Измеритель позволяет позиционировать антенну в режиме анализатора спектра или измерения в точке для одного или одновременно двух конверторов.
Настройка по частоте |
|
Диапазон рабочих частот | 950...2150 МГц |
Шаг перестройки | 1 MГц |
Параметры входа |
|
Входное сопротивление в диапазоне рабочих частот | 75 Ом |
Тип входного разъема | F-male |
Измерение уровня радиосигнала |
|
Диапазон измерения уровня | 40...100 дБмкВ |
Разрешение по измеряемому уровню | 0,1 дБ |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения на частоте настройки | ±2,5 дБ |
Полоса пропускания канала измерения | 10...65 МГц |
Модуляция DVB-S | QPSK |
Модуляция DVB-S2 | QPSK, 8PSK |
Символьная скорость | 145 Мсимв/с |
Относительная скорость кодирования | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 |
Диапазон измерения MER | 4...15 дБ |
Диапазон измерения BER до декодера Витерби | от 1x10-7 до 1x10-2 |
Диапазон измерения BER после декодера Витерби | от 1x10-8 до 1x10-4 |
Диапазон измерения BER до декодера LDPC | от 1x10-7 до 1x10-4 |
Диапазон измерения BER после декодера LDPC | от 1x10-12 до 1x10-10 |
Диапазон измерения погрешности установки частоты гетеродина LNB | ±10 МГц |
Напряжение питания LNB | 13, 18 В |
Максимальный ток питания LNB | не менее 300 мА |
Диапазон контроля величины тока потребления LNB | 0...350 мА |
Поддержка системы команд DiSEqC | спецификация уровня 2.1 |
Общие |
|
Тип применяемого аккумулятора | Li-ion, 1300 мАч 7,4 В |
Время непрерывной работы прибора от аккумулятора, не менее | 1 ч |
Габаритные размеры прибора, не более | 193x94x53 мм |
Масса прибора с аккумуляторами, не более | 0,5 кг |
Диапазон рабочих температур | -10... °С |
Меню выбора режимов |
Режим
позиционирования антенны
|
Режим позиционирования
антенны с двойным LNB
|
Режимы измерения параметров качества приема |
Анализатор спектра | |
Список каналов транспондера | Режим констелляционной диаграммы | |