Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
SD1510 |
||
Диапазон рабочих частот (прямой канал), МГц | 48...862 | |
Коэффициент усиления, дБ | 37±1 | |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 | |
Коэффициент шума, дБ, не более | 8 | |
Максимальный выходной уровень прямого канала (800 МГц)
|
124 115 |
|
Выходной уровень группового сигнала (42к СENELEC) при искажениях:
|
110 110 |
|
Количество входов | 1 | |
Количество выходов | 2 (вставка) | |
Регулировка усиления, дБ | 0...20 | |
Регулировка наклона АЧХ, дБ | 0...18 | |
Межкаскадная регулировка наклона АЧХ, дБ | 0...10 | |
Тип соединений:
|
5/8" «F» - гнездо |
|
Затухание несогласованности, дБ | 18 (40 МГц) -1,5 дБ/октаву |
|
Потери на контрольных точках, дБ, типовое | 30±1 | |
Степень защиты по МЭК 529 | IP64 | |
Рабочий диапазон температур, °С | -20... | |
Экранирование, дБ, не менее | 70 | |
Переключение комбинированного источника | автоматическое | |
Напряжение питания:
|
20-65B 30-90B 187-250 В / 50 Гц |
|
Максимальный транзит тока вход/выход, А | 6 | |
Потребляемая мощость при питании от сети, Вт, не более | 12 | |
Габариты, мм | 230х120х110 | |
Масса, кг | 3 |