Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
Питание | с обратным каналом | без обратного канала | |
сетевое | 1200-хх | 1201-хх | 1201-LC |
дистанционное | 1210-хх | 1211-хх | 1211-LC |
комбинированное | 1220-хх | 1221-хх | 1221-LС |
исполнение | 0 | 1 | LС |
Рис.1 Структурная схема усилителей серии SD1200
Прямое направление | Исполнение 0 | Исполнение 1 | Исполнение LС |
Диапазон рабочих частот, МГц | 48...87-862 | 48-862 | |
Количество входов | 1 | ||
Количество выходов | 2 (сменный модуль SDM) | ||
Коэффициент усиления, дБ | 32±1 | 37±1 | 38±1 |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 | ±0,75 | |
Входной плавный аттенюатор, дБ | 0-20 | ||
Входной фиксированный корректор АЧХ | сменный модуль (SEF, SEC, SAF) | ||
Межкаскадный фиксированный корректор АЧХ | сменный модуль (SEF, SEC, SAF) | ||
Затухание несогласованности по входу/выходу, не менее, дБ | 18 (40МГц) - 1,5дБ/октава | ||
Максимальный выходной уровень (800МГц) | |||
при IMA III(B)-60дБ, дБмкВ | 124 | 126 | |
при IMA II(B)-60дБ, дБмкВ | 115 | 114 | |
Выходной уровень группового сигнала (42к CENELEC) при искажениях | |||
CTB не менее 60дБ, дБмкВ | 108 | 110 | |
CSO не менее 60дБ, дБмкВ | 110 | 109 | |
Коэффициент шума, не более, дБ | 7 | 6 | |
Ослабление сигнала на контрольных точках, дБ | 25±1,0 | ||
Сетевое питание | ~187-242 В, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность при питании от сети | 9 | 10 | 11 |
Дистанционное питание | ~20-65 В, =30-90 В | ||
Потребляемый ток при дистанционном питании, мА | |||
-24 В | 400 | 420 | 450 |
-42 В | 220 | 240 | 250 |
-65 В | 150 | 160 | 170 |
Максимальный ток транзита,А | 3 | 6 | |
Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 (при токе 3 А) | ||
Комбинированное питание | питание от сети-основное дистанционное-резервное переключение автоматическое |
||
Обратное направление |
|||
Диапазон рабочих частот, МГц | 5-30...65 | - | |
Затухание несогласованности, не менее, дБ | 18 | - | |
Коэффициент усиления, дБ | 10 | - | |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5 | - | |
Входной плавный аттенюатор, дБ | 0-10 | - | |
Выходной плавный аттенюатор, дБ | 0-10 | - | |
Выходной плавный корректор АЧХ, дБ | 0-9 | - | |
Максимальный выходной уровень (800МГц), дБмкВ | |||
при IMA III(B)-60дБ | 120 | - | |
при IMA II(B)-60дБ | 119 | - | |
Коэффициент шума, не более, дБ | 7 | - | |
Механические характеристики |
|||
Габариты, мм | 190х140х100 | ||
Присоединительный размер | 5/8" | ||
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 | ||
Степень защиты корпуса по МЭК529 | IP64 | ||
Масса, кг | 1,5 |