Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
Оптический линейный терминал C-Data 4PON GEPON OLT FD1104SN - головное устройство для подключения ONU/ONT в GEPON сетях.Терминал FD1104SN выполнен на чипсете Cortina. Локальное управление устройством осуществляется с помощью консоли либо удаленное через Telnet/CLI, SNMP или NMS, совместимо с устройствами Eltex, BDCOM, Zte, Huawei.
OLT поставляются с опциональным набором блоков питания:
Uplink Port | кол-во | 8 |
медь | 10/100 / 1000M с автоматическим согласованием, RJ45: 4 шт. | |
SFP | 4 слота SFP | |
PON Порт | кол-во | 4 |
Физический интерфейс | Слоты SFP | |
Тип соединителя | 1000BASE-PX20 + | |
Макс.коэффициент расщепления | 1:64 | |
Порты управления | 1 * 10/100 / 1000Mauto-оборотный внешний порт | |
1 КОНСОЛЬНЫЙ порт | ||
Спецификация порта PONПрименить к Модуль C-Data PON) | Расстояние передачи | 20 км |
Скорость порта PON | Симметричный 1,25 Гбит / с | |
длина волны | 1490 нм TX, 1310 нм RX | |
соединитель | SC / PC | |
Тип волокна | 9/125 мкм SMF | |
TX Power | + 2,5 ~ + 7 дБм | |
Чувствительность Rx | -27 дБм | |
Оптическая сила насыщения | -6 дБм | |
Режим управления | SNMP, Telnet, режим управления CLI | |
Функция управления | Обнаружение фан-группы | |
Мониторинг состояния порта и управление конфигурацией | ||
Конфигурация коммутатора уровня 2, такая как Vlan, Trunk, RSTP, IGMP, QOS и т.д. | ||
Функция управления EPON: администратор базы данных, авторизация ONU, ACL, QOS и т.д. | ||
Онлайн настройка и управление ONU | ||
Управление пользователями | ||
Управление сигнализацией | ||
Переключатель второго уровня | Поддержка порта VLan и протокола Vlan | |
Поддержка Vlan Tag / Untag, прозрачная передача VLAN | ||
Поддержка 4096 VLAN | ||
Поддержка 802.3dd транка | ||
Поддержка RSTP | ||
Поддержка QOS на основе порта, VID, TOS и MAC-адреса | ||
Поддержка IGMP Snooping | ||
Поддержка управления потоком 802.x | ||
Поддержка стабильности порта статистики и мониторинга | ||
Функция EPON | Поддержка ограничения скорости на основе портов и контроля полосы пропускания; | |
В соответствии со стандартом IEEE802.3ah | ||
Расстояние передачи до 20 км | ||
Поддержка шифрования данных, группового вещания, разделения портов Vlan, RSTP и т.д. | ||
Поддержка динамического распределения пропускной способности (DBA) | ||
Поддержка автоматического обнаружения ONU / Обнаружение канала / удаленное обновление программного обеспечения | ||
Поддержка разделения VLAN и разделения пользователей, чтобы избежать широковещательного шторма | ||
Поддержка различной конфигурации LLID и одной конфигурации LLID. Разные пользователи и разные службы могут предоставлять разные QoS посредством разных каналов LLID | ||
Поддержка функции тревоги при отключении питания, легкая для обнаружения проблем со связью | ||
Поддержка широковещательного сопротивления | ||
Поддержка изоляции портов между различными портами | ||
Поддержка ACL и SNMP для гибкой настройки фильтра пакетов данных | ||
Специализированный дизайн для предотвращения поломок системы для поддержания стабильной системы | ||
Поддержка динамического расчета расстояния на EMS онлайн | ||
Поддержка RSTP, IGMP Proxy | ||
Общие параметры | ||
Размер | 440мм(Д)*230мм(Ш)*44мм(В) | |
Вес | 3.4 кг | |
Источник питания |
220 В переменного тока: AC: 90 В, 240 В, 47/63 Гц |
|
Потребляемая мощность | 34Вт | |
Рабочая среда | Рабочая температура | 0 ~ 50 |
Температура хранения | -40 ~ 85 | |
Относительная влажность | 5 ~ 90% (без конденсации) |