Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
MS-050 ПЛАНАР - модуль суммирования относится к пассивному оборудованию и предназначен для формирования устройств суммирования/деления сигнала.
MS-05 Ответвитель на 5 отводов в одном направлении |
MS-041 Ответвитель на 4 отвода в одном направлении и ответвитель на 1 отвод в другом направлении |
MS-08, MS-081, MS-082 (модификации в зависимости от расположения входных/выходных разъемов) |
|
Диапазон частот, МГц | 15...862 | 15...862 | 15...862 |
Количество входв/выходов | 1/1 | 1Ư/1Ư | 1/1 |
Проходное затухание, дБ | 4±0,5 | 4±0,5 | 4±0,5 |
Количество отводов | 5 | 4/1 | 8 |
Затухание на отводах, дБ | 20±1 | 20±1 | 16±1 дБ |
Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,5* | ±0,75* | ±0,5* |
Развязка между выходами, дБ | 40 | 40 | 40 |
Затухание несогласованности, дБ | -16* | -16* | -16* |
Радиочастотный разъем | «F-female» | «F-female» | «F-female» |
MS-021, MS-022, MS-023 |
|
Диапазон частот, МГц | 5...862 |
Количество входов/выходов | 1/2 |
Затухание на выходах, дБ | 4±0,5 |
Неравномерность, дБ | ±0,5* |
Развязка между выходами, дБ | 27 |
Затухание несогласованности, дБ | -16* |
Радиочастотный разъем | «F-female» |
* - допускается перекос АЧХ для компенсации потерь в соединительных коаксиальных кабелях, используемых при коммутации устройств суммирования. |