Не забудьте пополнить запасы: коаксиального кабеля, витой пары, делителей, ответвителей, разъемов, переходов и штекеров ...
Технические характеристики |
|||||
Электрические характеристики |
|||||
| Параметр | Обозначение | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. изм. |
| Передатчик | |||||
| Перепад напряжения на входе CML/PECL | Vin | 500 | 2000 | мВ | |
| Перепад полного входного сопротивления | Zin | 85 | 100 | 115 | Ом |
| Напряжение на выходе TX Disable | Включение | 2,0 | Vro | В | |
| Выключение | 0 | 0.8 | В | ||
| Напряжение на выходе TX_Fault | Включение | 2,0 | Vro+0,3 | В | |
| Выключение | 0 | 0.5 | В | ||
| Приемник | |||||
| Перепад напряжения на выходе CML | Vout | 370 | 2000 | мВ | |
| Перепад полного выходного сопротивления | Zout | 85 | 100 | 115 | Ом |
| напряжение Rx LOS (высокое) | 2 | V^+0,3 | В | ||
| Выходное напряжение | 0 | 0,8 | В | ||
| Rx_LOS (низкое) MOD_DEF (0: 2) | VoH | 2,5 | В | ||
| VoL | 0 | 0,5 | В | ||
Оптические характеристики Тх-850нм VCSEL/Rx PIN |
|||||
| Параметр | Обозначение | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. изм. |
| Дальность передачи | L | 550 | м | ||
| Скорость передачи данных | 1.063/1.25 | Гбит/с | |||
| Передатчик | |||||
| Центральная длина волны | 830 | 850 | 860 | нм | |
| Ширина спектра | о | 0.85 | нм | ||
| Выходная оптическая мощность | Pout | -9.5 | -3 | дБм | |
| Коэффициент ослабления | ER | 9 | дБ | ||
| Время нарастания/спада (20%-80%) | tr/tf | 0.26 | нс | ||
| Выходной оптический интерфейс | Соответствует рекомендации IEEE 802.3ah-2005 | ||||
| Время отключения передатчика | ToFF | 10 | |||
| Приемник | |||||
| Центральная длина волны | 760 | 860 | нм | ||
| Чувствительность | p min | -17 | дБм | ||
| Перегрузка приемника | p max | -3 | дБм | ||
| Обратные потери | 12 | дБ | |||
| Уровень включения передатчика | LOSd | -18 | дБм | ||
| Уровень выключения передатчика | LOSa | -35 | дБм | ||
Основные характеристики |
|||||
| Параметр | Обозначение | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. изм. |
| Предельное напряжение питания | Vcc | -0.5 | 4 | В | |
| Температура хранения | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Влажность воздуха | - | 95 | % | ||
Рекомендованные условия эксплуатации |
|||||
| Параметр | Обозначение | Мин. | Норм. | Макс. | Ед. изм. |
| Рабочая температура | Tp SFP-G-T | 0 | 70 | °C | |
| Напряжение питания | Vcc | 3.15 | 3.3 | 3.45 | В |
| Потребляемый ток | Icc | - | 300 | мА | |
| Скорость передачи данных | BR | 10 | 1000 | Мбит/с | |